CONFIGURATION
ANSER UM
Processeur (CPU) : Intel® Core™ Ultra 5 245K
Fréquence (CPU) : 4.2 GHz / 5.2 GHz
Nombre de Cœurs (CPU) : 14 Cores / 14 Threads
Carte graphique (GPU) : Intel® Graphics IGP
Chipset : Intel® B860
Mémoire vive (RAM) : 16 Go DDR5-5600 MHz installée
Disque stockage système : 1 To SSD NVMe installé
Disque stockage données : Sans disque de données
Système exploitation : Linux Ubuntu installé
PRESENTATION
DESIGN INTEMPOREL
Station de travail, Workstation au format ordinateur de bureau tour incorporant les technologies de dernière génération. Processeurs et mémoires hautes fréquences puissants et robustes. Systèmes informatiques XAODATAGPU® destinés a une utilisation en environnement commercial, professionnel ou industriel. Boîtiers élégants, stylés, finesse des détails avec la signature Fractal Design.
EFFICACITE ENERGETIQUE
Des performances par watt exceptionnelles. Les processeurs Intel® Core™ Ultra (Série 2) sont de véritables monstres de puissance : ils sont dotés d’une nouvelle architecture P-core et E-core comportant jusqu’à 24 cœurs, en plus de nouvelles fonctionnalités d’overclocking et de technologies d’optimisation des performances.
RAM DDR5
Bande passante massivement supérieure, idéale pour le montage vidéo 4K/8K, le rendu 3D et les calculs d’IA. Chipset DDR5 intégrant un circuit de Correction d’erreurs intégrée (On-die ECC) pour la stabilité du système.
PCIe 5.0
La connexion PCIe 5.0 x16 offre 63 Go/s contre 32 Go/s pour la connexion PCIe 4.0 x16. Le PCIe 5.0 transfert davantage de données vers le stockage NVMe et réduit la latence CPU.
Prise en charge du Wi-Fi 6E et du Bluetooth® 5.3 intégrés
Des performances Wi-Fi surpuissantes et l’accès aux avancées du Bluetooth LE Audio sur PC de bureau.
SPECIFICATIONS
Modèle | ANSER UM |
Boîtier | Fractal Design |
Processeur | Intel® Core™ Ultra 5 245K 14 Cores / 14 Threads (4.2 GHz – 5.2 GHz) Supports Intel® Core™ Ultra Processors(Series 2), LGA1851 Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 and Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 |
Carte Mère | ASUS PRIME B860 Plus WIFI |
Chipset | Intel® B860 Chipset |
Mémoire | Installé 16 Go DDR5 4 x DIMM slots, max. 192GB, DDR5 |
Carte Graphique | iGP: Intel Graphics intégré au processeur Livré sans carte graphique PCIe |
Refroidisseur CPU | Ventirad avec caloducs |
Disque système | M.2 PCIe NVMe 1 To |
Stockage | Total supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports Intel® Core™ Ultra Processors (Series 2) M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode) Intel® B860 Chipset M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode) 4 x SATA 6Gb/s ports Intel® Rapid Storage Technology supports SATA RAID 0/1/5/10. |
Expansion Slots | Intel® Core™ Ultra Processors (Series 2) 1 x PCIe 5.0 x16 slot (PCIEX16(G5)) Intel® B860 Chipset 1 x PCIe 4.0 x16 slot (PCIEX16(G4)_3) (supports x4 mode) 3 x PCIe 4.0 x16 slots (PCIEX16(G4)_1/2/4) (support x1 mode) |
Alimentation | 850W 80Plus Gold Energy Efficient |
Système exploitation | Préinstallation UBUNTU 24.0 LTS Support Windows 11. Support Windows 10 64bits |
Ethernet | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet |
Wireless & Bluetooth | Wi-Fi 6E 2×2 Wi-Fi 6E (802.11ax) Supports 2.4/5/6GHz frequency band Bluetooth® v5.3 |
Interface arrière | 1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C® with DP Alt mode) 2 x USB 10Gbps ports (2 x Type-A) 1 x USB 5Gbps port (1 x Type-A) 4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A) 1 x DisplayPort 1 x HDMI™ port 1 x Wi-Fi Module 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port 3 x Audio jacks |
Interface avant | 1 x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C (20 Gbps) 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 Audio & Mic Power button Reset button |
Écran | Sans |
Clavier | Sans |
Souris | Sans |
Dimensions | 546,8 x 240 x 474,2 mm (LxWxH) |
Température | 10-35° |
Humidité | Maximum 40 % |
Poids châssis | ~16,5 Kg |
Garantie | 2 ans |
Service | Standard |
Toutes les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. | |
![]()




















