Spécifications
Modèle | XWE |
Boîtier | ASUS Prime AP201 Mesh Panel Black |
Processeur | Intel Core i5-14400F (10C/16T- 2.5/4.7 GHz) |
Carte Mère | ASUS Prime B760M-A |
Mémoire | 16GB DDR5 1x 16GB 4 x DIMM slots Max. 192GB DDR5 |
Carte Graphique | PNY NVIDIA RTX A400 4 GB 768 CUDA Cores 4x mDisplayPort 1.4a 2x 8K UHD (7680 x 4320 pixels) à 60 Hz 4x 5K UHD (5120 x 2880 pixels) à 60 Hz 4x 4K UHD (4096 x 2160 pixels) à 120Hz 1x NVENC | 2x NVDEC DirectX 12 Shader Model 5/6 Open GL 4.6 Vulkan 1.2/1.3 |
Refroidisseur CPU | be quiet! Pure Rock Pro 3 Black | 2x 120mm |
Disque système | Samsung SSD 990 Pro Plus M.2 PCIe NVMe 1 To |
Disque données | sans |
Alimentation | 850W be quiet ! Pure Power 13M I modular |
Système exploitation | Installé Windows 11 Home |
Carte réseau | Wi-Fi6 – Bluetooth 5.0 |
Interface arrière | 1 x DisplayPort 2 x HDMI ports PS/2 combo port 2 x USB 2.0 ports (Type-A) 2 x USB 3.2 Gen 2 ports (Type-A) 2 x USB 2.0 ports (Type-A) Realtek 2.5G Ethernet Wi-Fi 6 3 x Audio Jacks |
Interface avant | 1 x Headphone / Microphone |
Ecran | sans |
Clavier souris | Ensemble sans fil Advance SilentKeys Wireless |
Dimensions | 205 x 350 x 460mm (LxHxP) Volume 33 L |
Poids | +10Kg |
Garantie | 2 ans |
Service | Standard |
Toutes les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. | |
Configuration système









